THE UNIVERSE
League Standings
Win rates, streaks, and average return across the full Z3Gamma universe — last 90 days.
| # | Ticker | Win% | Avg% | Streak |
|---|---|---|---|---|
| · | NVDA | — | — | — |
| · | AMD | — | — | — |
| · | QCOM | — | — | — |
| · | AVGO | — | — | — |
| · | MRVL | — | — | — |
| · | SMCI | — | — | — |
| · | MU | — | — | — |
| · | JPM | — | — | — |
| · | BAC | — | — | — |
| · | WFC | — | — | — |
| · | C | — | — | — |
| · | COIN | — | — | — |
| · | HOOD | — | — | — |
| · | MSFT | — | — | — |
| · | PLTR | — | — | — |
| · | UBER | — | — | — |
| · | AAPL | — | — | — |
| · | AMZN | — | — | — |
| · | GOOGL | — | — | — |
| · | META | — | — | — |
| · | TSLA | — | — | — |
| · | NFLX | — | — | — |
| · | SPY | — | — | — |
| · | QQQ | — | — | — |
Browse by Sector